48 x 48拼豆尺寸
2304总拼豆数
13使用颜色
24.00 x 24.00 cm近似成品尺寸
mard_291_palette色表
预览
边缘增强调试图
图例
颜色统计
| 颜色 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 色号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #FFFFFF | T1 | 白色 T1 | MARD T1 | T1 | 1365 |
| #1D1414 | H16 | 黑白灰色系 H16 | MARD H16 | H16 | 294 |
| #E2677A | F9 | 红橙色系 F9 | MARD F9 | F9 | 231 |
| #F2D9BA | G16 | 棕色/肤色系 G16 | MARD G16 | G16 | 167 |
| #F4C3A5 | G3 | 棕色/肤色系 G3 | MARD G3 | G3 | 86 |
| #C9675E | R25 | 扩展混合色系 R25 | MARD R25 | R25 | 81 |
| #E7D6DB | H8 | 黑白灰色系 H8 | MARD H8 | H8 | 20 |
| #2F2B2F | H6 | 黑白灰色系 H6 | MARD H6 | H6 | 17 |
| #FEB89F | P18 | 浅色混合色系 P18 | MARD P18 | P18 | 10 |
| #8D614C | G14 | 棕色/肤色系 G14 | MARD G14 | G14 | 9 |
| #E1B383 | G4 | 棕色/肤色系 G4 | MARD G4 | G4 | 8 |
| #EEE9EA | H10 | 黑白灰色系 H10 | MARD H10 | H10 | 8 |
| #D6AA87 | ZG2 | 灰调补充色系 ZG2 | MARD ZG2 | ZG2 | 8 |




