48 x 48拼豆尺寸
2304总拼豆数
41使用颜色
24.00 x 24.00 cm近似成品尺寸
mard_291_palette色表
预览
边缘增强调试图
图例
颜色统计
| 颜色 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 色号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #FFFFFF | T1 | 白色 T1 | MARD T1 | T1 | 1337 |
| #1D1414 | H16 | 黑白灰色系 H16 | MARD H16 | H16 | 280 |
| #E2677A | F9 | 红橙色系 F9 | MARD F9 | F9 | 209 |
| #F2D9BA | G16 | 棕色/肤色系 G16 | MARD G16 | G16 | 142 |
| #F4C3A5 | G3 | 棕色/肤色系 G3 | MARD G3 | G3 | 79 |
| #C9675E | R25 | 扩展混合色系 R25 | MARD R25 | R25 | 78 |
| #2F2B2F | H6 | 黑白灰色系 H6 | MARD H6 | H6 | 20 |
| #E7D6DB | H8 | 黑白灰色系 H8 | MARD H8 | H8 | 20 |
| #D6AA87 | ZG2 | 灰调补充色系 ZG2 | MARD ZG2 | ZG2 | 16 |
| #E1B383 | G4 | 棕色/肤色系 G4 | MARD G4 | G4 | 12 |
| #FEB89F | P18 | 浅色混合色系 P18 | MARD P18 | P18 | 10 |
| #E69C79 | F17 | 红橙色系 F17 | MARD F17 | F17 | 8 |
| #8D614C | G14 | 棕色/肤色系 G14 | MARD G14 | G14 | 7 |
| #EEE9EA | H10 | 黑白灰色系 H10 | MARD H10 | H10 | 6 |
| #F1EDED | H17 | 黑白灰色系 H17 | MARD H17 | H17 | 6 |
| #FFE2EA | E17 | 粉紫色系 E17 | MARD E17 | E17 | 5 |
| #5A2121 | F11 | 红橙色系 F11 | MARD F11 | F11 | 5 |
| #F6EFE2 | H19 | 黑白灰色系 H19 | MARD H19 | H19 | 5 |
| #C77362 | M14 | 低饱和中性色系 M14 | MARD M14 | M14 | 5 |
| #C1444A | F19 | 红橙色系 F19 | MARD F19 | F19 | 4 |
| #CD9391 | F20 | 红橙色系 F20 | MARD F20 | F20 | 4 |
| #753832 | G8 | 棕色/肤色系 G8 | MARD G8 | G8 | 4 |
| #E6B483 | G9 | 棕色/肤色系 G9 | MARD G9 | G9 | 4 |
| #FFE4CC | G18 | 棕色/肤色系 G18 | MARD G18 | G18 | 4 |
| #FFF5ED | H12 | 黑白灰色系 H12 | MARD H12 | H12 | 4 |
| #FCF7F8 | P1 | 浅色混合色系 P1 | MARD P1 | P1 | 4 |
| #DAABB3 | ZG1 | 灰调补充色系 ZG1 | MARD ZG1 | ZG1 | 4 |
| #943630 | F6 | 红橙色系 F6 | MARD F6 | F6 | 3 |
| #B38281 | M8 | 低饱和中性色系 M8 | MARD M8 | M8 | 3 |
| #A56268 | P23 | 浅色混合色系 P23 | MARD P23 | P23 | 3 |
| #E6C9B7 | A23 | 黄橙色系 A23 | MARD A23 | A23 | 2 |
| #FEC2A6 | F16 | 红橙色系 F16 | MARD F16 | F16 | 2 |
| #FDD3CC | E1 | 粉紫色系 E1 | MARD E1 | E1 | 1 |
| #D8C7D1 | E20 | 粉紫色系 E20 | MARD E20 | E20 | 1 |
| #E0C593 | G11 | 棕色/肤色系 G11 | MARD G11 | G11 | 1 |
| #FFC890 | G12 | 棕色/肤色系 G12 | MARD G12 | G12 | 1 |
| #A58767 | M9 | 低饱和中性色系 M9 | MARD M9 | M9 | 1 |
| #644749 | M12 | 低饱和中性色系 M12 | MARD M12 | M12 | 1 |
| #EB9270 | P7 | 浅色混合色系 P7 | MARD P7 | P7 | 1 |
| #ECBEBF | P21 | 浅色混合色系 P21 | MARD P21 | P21 | 1 |
| #D8D5CE | R12 | 扩展混合色系 R12 | MARD R12 | R12 | 1 |




