48 x 48拼豆尺寸
2304总拼豆数
36使用颜色
24.00 x 24.00 cm近似成品尺寸
mard_291_palette色表
预览
边缘增强调试图
图例
颜色统计
| 颜色 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 色号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #FFFFFF | T1 | 白色 T1 | MARD T1 | T1 | 1930 |
| #55514C | R13 | 扩展混合色系 R13 | MARD R13 | R13 | 58 |
| #EDEDED | H9 | 黑白灰色系 H9 | MARD H9 | H9 | 42 |
| #D9D9D9 | P9 | 浅色混合色系 P9 | MARD P9 | P9 | 41 |
| #3CAED8 | C26 | 青蓝色系 C26 | MARD C26 | C26 | 40 |
| #2F2B2F | H6 | 黑白灰色系 H6 | MARD H6 | H6 | 23 |
| #000000 | H7 | 黑白灰色系 H7 | MARD H7 | H7 | 23 |
| #1D3344 | C18 | 青蓝色系 C18 | MARD C18 | C18 | 19 |
| #48464E | H5 | 黑白灰色系 H5 | MARD H5 | H5 | 18 |
| #B0A9AC | P2 | 浅色混合色系 P2 | MARD P2 | P2 | 15 |
| #697D80 | M3 | 低饱和中性色系 M3 | MARD M3 | M3 | 13 |
| #CECDD5 | H11 | 黑白灰色系 H11 | MARD H11 | H11 | 11 |
| #89858C | H4 | 黑白灰色系 H4 | MARD H4 | H4 | 9 |
| #757D78 | M15 | 低饱和中性色系 M15 | MARD M15 | M15 | 8 |
| #E7D6DB | H8 | 黑白灰色系 H8 | MARD H8 | H8 | 7 |
| #949FA3 | H20 | 黑白灰色系 H20 | MARD H20 | H20 | 5 |
| #78524B | G17 | 棕色/肤色系 G17 | MARD G17 | G17 | 4 |
| #F8C7C9 | E15 | 粉紫色系 E15 | MARD E15 | E15 | 3 |
| #BD9DA1 | E21 | 粉紫色系 E21 | MARD E21 | E21 | 3 |
| #937A8D | E23 | 粉紫色系 E23 | MARD E23 | E23 | 3 |
| #FEFFFF | H2 | 黑白灰色系 H2 | MARD H2 | H2 | 3 |
| #EEE9EA | H10 | 黑白灰色系 H10 | MARD H10 | H10 | 3 |
| #F1EDED | H17 | 黑白灰色系 H17 | MARD H17 | H17 | 3 |
| #644749 | M12 | 低饱和中性色系 M12 | MARD M12 | M12 | 3 |
| #FCF7F8 | P1 | 浅色混合色系 P1 | MARD P1 | P1 | 3 |
| #FFE2EA | E17 | 粉紫色系 E17 | MARD E17 | E17 | 2 |
| #DAABB3 | ZG1 | 灰调补充色系 ZG1 | MARD ZG1 | ZG1 | 2 |
| #8490A6 | ZG5 | 灰调补充色系 ZG5 | MARD ZG5 | ZG5 | 2 |
| #2F54AF | D3 | 蓝紫色系 D3 | MARD D3 | D3 | 1 |
| #494FC7 | D25 | 蓝紫色系 D25 | MARD D25 | D25 | 1 |
| #FFDBE9 | E8 | 粉紫色系 E8 | MARD E8 | E8 | 1 |
| #D8C7D1 | E20 | 粉紫色系 E20 | MARD E20 | E20 | 1 |
| #B6B1BA | H3 | 黑白灰色系 H3 | MARD H3 | H3 | 1 |
| #9A9D94 | H23 | 黑白灰色系 H23 | MARD H23 | H23 | 1 |
| #ECBEBF | P21 | 浅色混合色系 P21 | MARD P21 | P21 | 1 |
| #19779D | R7 | 扩展混合色系 R7 | MARD R7 | R7 | 1 |




