64 x 64拼豆尺寸
4096总拼豆数
55使用颜色
32.00 x 32.00 cm近似成品尺寸
mard_291_palette色表
预览
图例
颜色统计
| 颜色 | 符号 | 中文名 | 英文名 | 色号 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #F5ECD2 | H13 | 黑白灰色系 H13 | MARD H13 | H13 | 682 |
| #94BFE2 | ZG6 | 灰调补充色系 ZG6 | MARD ZG6 | ZG6 | 506 |
| #B6B1BA | H3 | 黑白灰色系 H3 | MARD H3 | H3 | 338 |
| #50AAF0 | C6 | 青蓝色系 C6 | MARD C6 | C6 | 268 |
| #F2D9BA | G16 | 棕色/肤色系 G16 | MARD G16 | G16 | 266 |
| #8D614C | G14 | 棕色/肤色系 G14 | MARD G14 | G14 | 260 |
| #3677D2 | C7 | 青蓝色系 C7 | MARD C7 | C7 | 229 |
| #A58767 | M9 | 低饱和中性色系 M9 | MARD M9 | M9 | 194 |
| #CACAD4 | H22 | 黑白灰色系 H22 | MARD H22 | H22 | 161 |
| #7786E5 | D24 | 蓝紫色系 D24 | MARD D24 | D24 | 135 |
| #1D1414 | H16 | 黑白灰色系 H16 | MARD H16 | H16 | 105 |
| #E0C593 | G11 | 棕色/肤色系 G11 | MARD G11 | G11 | 96 |
| #B0A9AC | P2 | 浅色混合色系 P2 | MARD P2 | P2 | 85 |
| #D3DFFA | C27 | 青蓝色系 C27 | MARD C27 | C27 | 75 |
| #89858C | H4 | 黑白灰色系 H4 | MARD H4 | H4 | 65 |
| #8490A6 | ZG5 | 灰调补充色系 ZG5 | MARD ZG5 | ZG5 | 57 |
| #6C372F | R22 | 扩展混合色系 R22 | MARD R22 | R22 | 52 |
| #34488E | C29 | 青蓝色系 C29 | MARD C29 | C29 | 41 |
| #C4D4F6 | D17 | 蓝紫色系 D17 | MARD D17 | D17 | 41 |
| #78524B | G17 | 棕色/肤色系 G17 | MARD G17 | G17 | 40 |
| #D8D5CE | R12 | 扩展混合色系 R12 | MARD R12 | R12 | 38 |
| #7CC4FF | C24 | 青蓝色系 C24 | MARD C24 | C24 | 37 |
| #FCF9E0 | G15 | 棕色/肤色系 G15 | MARD G15 | G15 | 35 |
| #949FA3 | H20 | 黑白灰色系 H20 | MARD H20 | H20 | 28 |
| #D6AA87 | ZG2 | 灰调补充色系 ZG2 | MARD ZG2 | ZG2 | 26 |
| #B4A497 | M7 | 低饱和中性色系 M7 | MARD M7 | M7 | 24 |
| #2F54AF | D3 | 蓝紫色系 D3 | MARD D3 | D3 | 23 |
| #E3D2BC | M4 | 低饱和中性色系 M4 | MARD M4 | M4 | 23 |
| #1A60C3 | R8 | 扩展混合色系 R8 | MARD R8 | R8 | 21 |
| #BBCFED | C28 | 青蓝色系 C28 | MARD C28 | C28 | 15 |
| #55514C | R13 | 扩展混合色系 R13 | MARD R13 | R13 | 13 |
| #D9D9D9 | P9 | 浅色混合色系 P9 | MARD P9 | P9 | 12 |
| #E3E1EE | D16 | 蓝紫色系 D16 | MARD D16 | D16 | 11 |
| #858EDD | D2 | 蓝紫色系 D2 | MARD D2 | D2 | 9 |
| #B9BAE1 | D11 | 蓝紫色系 D11 | MARD D11 | D11 | 9 |
| #CECDD5 | H11 | 黑白灰色系 H11 | MARD H11 | H11 | 8 |
| #FFFBE1 | H21 | 黑白灰色系 H21 | MARD H21 | H21 | 8 |
| #176DAF | C20 | 青蓝色系 C20 | MARD C20 | C20 | 7 |
| #E1B383 | G4 | 棕色/肤色系 G4 | MARD G4 | G4 | 7 |
| #2F2B2F | H6 | 黑白灰色系 H6 | MARD H6 | H6 | 7 |
| #AEB4F2 | D1 | 蓝紫色系 D1 | MARD D1 | D1 | 6 |
| #697D80 | M3 | 低饱和中性色系 M3 | MARD M3 | M3 | 6 |
| #5A2121 | F11 | 红橙色系 F11 | MARD F11 | F11 | 4 |
| #F6EFE2 | H19 | 黑白灰色系 H19 | MARD H19 | H19 | 3 |
| #B0A782 | M6 | 低饱和中性色系 M6 | MARD M6 | M6 | 3 |
| #AACBEF | P13 | 浅色混合色系 P13 | MARD P13 | P13 | 3 |
| #48464E | H5 | 黑白灰色系 H5 | MARD H5 | H5 | 2 |
| #BCC6B8 | M1 | 低饱和中性色系 M1 | MARD M1 | M1 | 2 |
| #644749 | M12 | 低饱和中性色系 M12 | MARD M12 | M12 | 2 |
| #F3ECC9 | P11 | 浅色混合色系 P11 | MARD P11 | P11 | 2 |
| #AD6F3C | R21 | 扩展混合色系 R21 | MARD R21 | R21 | 2 |
| #8D7A35 | B26 | 绿色系 B26 | MARD B26 | B26 | 1 |
| #1557A8 | C16 | 青蓝色系 C16 | MARD C16 | C16 | 1 |
| #9A9D94 | H23 | 黑白灰色系 H23 | MARD H23 | H23 | 1 |
| #757D78 | M15 | 低饱和中性色系 M15 | MARD M15 | M15 | 1 |


